應用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業
適用物料石英石、河卵石、方解石、白云石、花崗巖、玄武巖、鐵礦石、石灰石、輝綠巖等
全國24小時銷售熱線:
0371-69 60666660秒級人工響應
30分內給予答復
24小時免費提供方案
液壓圓錐破碎機是大型高性能圓錐破碎機,較傳統圓錐破碎機相比其破碎能力、工作效率大大提高。廣泛應用于礦山、水泥廠、建筑、冶金、礦石行業中。尤其在產品粒形要求嚴格,成品率要求較高,自動化程度高的破碎生產線中被 使用。
高破碎比和生產效率,為客戶提供更大的容量
產品結構簡單,便于操作和維護
物料間層壓縮破碎,成品粒型更好
液壓保護及液壓清腔,自動化程度高,減少了停機生產和維修時間
型號 | 破碎機腔型 | 破碎錐大端直徑(mm) | 給料口寬度(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 排料口調整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 主電動機功率(kw) | 主機重量(t) |
FTMHP200 | C1 | 900 | 210 | 178 | 22~38 | 160~250 | 160 | 10.1 |
C2 | 155 | 132 | 18~38 | 145~250 | ||||
C3 | 130 | 110 | 14~38 | 120~250 | ||||
F1 | 118 | 100 | 12~25 | 108~210 | ||||
F2 | 90 | 76 | 10~25 | 81~210 | ||||
F3 | 70 | 60 | 8~25 | 72~210 | ||||
FTMHP300 | C1 | 1100 | 235 | 200 | 26~45 | 230~445 | 220 | 17.8 |
C2 | 211 | 180 | 20~45 | 200~445 | ||||
C3 | 135 | 115 | 16~45 | 180~445 | ||||
F1 | 124 | 105 | 14~25 | 160~220 | ||||
F2 | 96 | 82 | 12~25 | 140~220 | ||||
F3 | 70 | 60 | 8~25 | 120~220 | ||||
FTMHP400 | C1 | 1400 | 330 | 280 | 26~51 | 270~630 | 315 | 25 |
C2 | 200 | 170 | 22~51 | 243~630 | ||||
C3 | 152 | 130 | 16~51 | 210~630 | ||||
F1 | 135 | 115 | 12~25 | 162~370 | ||||
F2 | 106 | 90 | 10~25 | 126~370 | ||||
F3 | 80 | 68 | 8~25 | 104~370 | ||||
FTMHP500 | C1 | 1500 | 335 | 285 | 32~51 | 365~790 | 400 | 34.1 |
C2 | 229 | 190 | 25~51 | 328~790 | ||||
C3 | 180 | 152 | 19~51 | 280~790 | ||||
F1 | 152 | 130 | 13~25 | 202~450 | ||||
F2 | 124 | 105 | 10~25 | 158~450 | ||||
F3 | 88 | 75 | 8~25 | 122~450 | ||||
FTMHP800 | C1 | 2000 | 385 | 326 | 32~51 | 616~1100 | 630 | 69.2 |
C2 | 350 | 298 | 25~51 | 522~1100 | ||||
C3 | 280 | 238 | 16~51 | 380~1100 | ||||
F1 | 160 | 136 | 13~25 | 328~730 | ||||
F2 | 120 | 102 | 10~25 | 270~730 | ||||
F3 | 90 | 77 | 8~25 | 166~730 |
您可以填寫下面的表格,把您的聯系方式和設備需求提交給我們,我們將盡快與您聯系處理。富特重工提醒您:為了能及時和您取得聯系,請您務必完整填寫您的聯系方式和需求信息,您可以輸入您的需求,如原料的類型,容量,進料尺寸,設備的尺寸等;你也可以用商務通聯系我們的24小時在線客服,富特重工--致力成為您滿意的合作伙伴。
您有什么問題可隨時與我們取得聯系,我們期待您的來電!
富特重型機械 地址:河南省鄭州市高新區梧桐街168號 豫ICP備15026288號 營業執照